Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Fartlek 8 x 2 min schnell / 1 min langsam mit Ein- u. Auslaufen 18,05 km vom 16.01.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
16.01.2017
Fartlek 8 x 2 min schnell / 1 min langsam mit Ein- u. Auslaufen 18,05 km 18,05 km 1h35min10s 5min16s/km 0 (0%) +87m/-90m


Notiz



Als ich aus der Haustür trat war mir schon klar, dass dies wieder keine aussagekräftige Einheit werden würde. Neuer Schnee auf schmieriger Schicht. Bei den schnellen Fartlekminuten war dementsprechend auch kein richtiger Abdruck möglich und die Pace daher im Schnitt nur 4:05 min/km. Jetzt bis mitte März La Santa Sports Club Lanzaraote. Das wärs (-;

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace
1 00:05:30.815 1 -- 5 0:05:30
2 00:05:15.44 1 13 -- 0:05:15
3 00:05:24.361 1 -- 10 0:05:24
4 00:05:10.169 1 -- 2 0:05:10
5 00:05:14.183 1 2 1 0:05:14
6 00:05:11.608 1 11 10 0:05:11
7 00:05:21.727 1 -- -- 0:05:21
8 00:05:19.457 1 -- 3 0:05:19
9 00:05:29.472 1 14 -- 0:05:29
10 00:05:33.149 1 -- 10 0:05:33
11 00:01:21.141 0.2 -- 2 0:06:50
12 00:02:01.652 0.5 9 -- 0:04:02
13 00:01:04.160 0.15 4 -- 0:06:57
14 00:02:00.910 0.49 -- 11 0:04:04
15 00:01:00.625 0.13 -- -- 0:07:49
16 00:02:00.789 0.49 -- -- 0:04:05
17 00:00:59.783 0.12 11 -- 0:08:05
18 00:02:01.105 0.5 -- 10 0:04:03
19 00:01:00.352 0.14 -- -- 0:06:59
20 00:02:00.676 0.5 9 3 0:04:01
21 00:01:01.97 0.14 4 -- 0:07:10
22 00:02:01.586 0.49 -- 11 0:04:09
23 00:01:00.524 0.11 -- -- 0:08:53
24 00:02:00.510 0.49 11 -- 0:04:07
25 00:01:00.575 0.1 -- -- 0:10:23
26 00:02:01.02 0.49 -- 11 0:04:05
27 00:05:56.233 1 -- -- 0:05:56
28 00:05:30.765 1 -- 1 0:05:30
29 00:05:37.23 1 -- -- 0:05:38
Summary 01:35:10.493 18.05 87 90 0:05:16
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung