Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer, leicht progressiver Dauerlauf 32,14 km vom 28.01.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
28.01.2017
Langer, leicht progressiver Dauerlauf 32,14 km 32,14 km 2h36min45s 4min53s/km 138 (70%) +120m/-122m


Notiz



Die Intervalle am Mittwoch haben doch mehr reingehauen wie anfangs gedacht. Die Beine fühlten sich alles andere als frisch an. Die Herzfrequenz war vollkommen im grünen Bereich, die Beine empfanden die anfängliche Pace von 5 min/km aber durchaus fordernd. Bei der leichten Temposteigerung nach km 11 musste ich sogar schon bissel nachdrücken um die 4:55 min/km zu halten. Ich war schon am überlegen einfach mit der 5er Pace durchzulaufen. Aber wie schon des öfteren erlebt fühlte es sich nach der Hälfte leichter an. Das muss auch irgendwie Kopfsache sein. Die leichte Temposteigerung nach km 21 ging dann problemlos und ich genoss die letzten km sogar richtig. Die Umfangspeakwoche ist geschafft. War schon eine anstrengende Woche, zum einen die umfangreichste der Vorbereitung und zum anderen haben die Q Einheiten besser funktioniert und vor allem der Mittwoch war dann doch ein extremer Reiz der erst einmal verarbeitet werden muss.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:04:58.772 1 9 -- 0:04:58 134.0 143.0
2 00:04:55.499 1 -- 10 0:04:55 133.0 140.0
3 00:04:56.495 1 -- 3 0:04:56 126.0 133.0
4 00:04:58.47 1 5 -- 0:04:58 128.0 134.0
5 00:04:56.994 1 7 11 0:04:57 129.0 133.0
6 00:04:58.111 1 -- -- 0:04:58 130.0 139.0
7 00:04:56.816 1 -- 2 0:04:56 129.0 135.0
8 00:04:58.351 1 14 11 0:04:58 131.0 137.0
9 00:04:58.510 1 -- 2 0:04:58 132.0 135.0
10 00:04:57.749 1 -- -- 0:04:57 130.0 135.0
11 00:04:59.05 1 12 -- 0:04:59 132.0 138.0
12 00:04:53.910 1 -- 11 0:04:53 136.0 142.0
13 00:04:54.758 1 -- 3 0:04:54 134.0 138.0
14 00:04:56.709 1 6 -- 0:04:56 134.0 138.0
15 00:04:55.209 1 7 10 0:04:55 135.0 139.0
16 00:04:56.215 1 -- 3 0:04:56 134.0 140.0
17 00:04:53.728 1 -- -- 0:04:53 135.0 141.0
18 00:04:52.805 1 12 10 0:04:52 139.0 145.0
19 00:04:50.942 1 -- -- 0:04:50 139.0 143.0
20 00:04:52.575 1 -- -- 0:04:52 140.0 146.0
21 00:04:51.947 1 10 1 0:04:51 143.0 149.0
22 00:04:46.929 1 -- 10 0:04:46 144.0 150.0
23 00:04:47.977 1 1 -- 0:04:48 142.0 147.0
24 00:04:47.807 1 9 1 0:04:47 148.0 157.0
25 00:04:48.300 1 4 10 0:04:48 144.0 152.0
26 00:04:48.43 1 -- 2 0:04:48 145.0 153.0
27 00:04:47.465 1 -- 1 0:04:47 147.0 151.0
28 00:04:44.610 1 9 -- 0:04:44 151.0 156.0
29 00:04:45.858 1 1 8 0:04:45 150.0 154.0
30 00:04:46.471 1 -- 2 0:04:46 151.0 156.0
31 00:04:46.129 1 14 -- 0:04:46 152.0 157.0
32 00:04:42.361 1 -- 12 0:04:42 152.0 155.0
33 00:00:39.473 0.14 -- -- 0:04:42 149.0 151.0
Summary 02:36:44.570 32.14 120 122 0:04:52 138.0 157.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung