Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Bergintervalle 12 x 60s + Ein- und Auslaufen 18,33 km vom 06.03.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
06.03.2017
Bergintervalle 12 x 60s + Ein- und Auslaufen 18,33 km 18,33 km 1h39min41s 5min26s/km 127 (64%) +334m/-334m


Notiz



War wieder ungewohnt den Berg schnell hoch zu laufen. Hab auch gedacht, dass dies noch bissel schneller hätte gehen müssen. Vielleicht habe ich auch unterbewusst nicht alles gegeben wegen der Hauptqualitätiseinheit mit 14 km MRT am kommenden Mittwoch.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:25.792 1 11 3 0:05:25 117.0 124.0
2 00:05:09.825 1 -- 10 0:05:09 116.0 123.0
3 00:05:11.643 1 -- 2 0:05:11 114.0 122.0
4 00:05:10.446 1 -- 1 0:05:10 125.0 141.0
5 00:05:27.621 1 29 4 0:05:27 129.0 142.0
6 00:05:10.315 1 17 -- 0:05:10 132.0 142.0
7 00:04:59.891 1 3 18 0:04:59 116.0 127.0
8 00:05:03.909 1 6 23 0:05:03 116.0 134.0
9 00:05:57.178 1 -- 9 0:05:57 117.0 133.0
10 00:01:30.598 0.13 5 -- 0:11:20 103.0 128.0
11 00:01:01.282 0.25 10 -- 0:04:04 142.0 165.0
12 00:01:59.805 0.27 -- 22 0:07:23 122.0 165.0
13 00:01:00.791 0.25 21 -- 0:04:00 145.0 165.0
14 00:01:59.265 0.26 -- 21 0:07:31 124.0 166.0
15 00:01:00.917 0.25 21 -- 0:04:02 142.0 166.0
16 00:01:56.586 0.27 -- 21 0:07:04 127.0 166.0
17 00:01:01.683 0.25 19 -- 0:04:04 145.0 167.0
18 00:01:55.241 0.27 -- 12 0:07:11 126.0 168.0
19 00:01:00.651 0.25 14 -- 0:04:01 139.0 167.0
20 00:01:56.216 0.27 -- 21 0:07:07 126.0 167.0
21 00:01:01.488 0.25 21 -- 0:04:05 143.0 167.0
22 00:01:56.04 0.27 -- 21 0:07:10 128.0 168.0
23 00:01:00.717 0.25 20 -- 0:04:02 149.0 169.0
24 00:01:55.694 0.27 -- 21 0:07:05 130.0 169.0
25 00:01:01.101 0.25 10 -- 0:04:05 150.0 169.0
26 00:01:56.336 0.27 -- 22 0:07:04 132.0 170.0
27 00:01:01.696 0.25 21 -- 0:04:04 152.0 171.0
28 00:01:57.530 0.27 -- 21 0:07:09 132.0 171.0
29 00:01:01.86 0.25 10 -- 0:04:03 151.0 171.0
30 00:01:56.442 0.27 -- 22 0:07:09 131.0 171.0
31 00:01:01.92 0.25 21 -- 0:04:03 151.0 171.0
32 00:01:56.169 0.27 -- 21 0:07:09 133.0 171.0
33 00:01:01.241 0.25 10 -- 0:04:00 153.0 171.0
34 00:05:21.223 1 -- 27 0:05:21 128.0 171.0
35 00:05:19.602 1 6 -- 0:05:19 134.0 145.0
36 00:05:13.880 1 6 11 0:05:13 133.0 138.0
37 00:01:00.382 0.2 4 -- 0:05:08 130.0 133.0
Summary 01:39:41.338 18.33 334 334 0:05:26 127.0 171.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung