Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer, welliger Dauerlauf 19,56 km vom 20.03.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Dienstag
20.03.2018
Lockerer, welliger Dauerlauf 19,56 km 19,56 km 1h45min17s 5min23s/km 144 (73%) +297m/-297m


Notiz



War ja wieder eiskalt heute früh. Beine waren noch sehr, sehr schwer. Der 10er hat ganz schön reingehauen wie man auch an der Pace sieht.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 1,00 km 5:03 1,00 km 5:03 5:02/km +0:21/km 70 % 75 % +0/-4 56.31
2. 2,00 km 10:12 1,00 km 5:09 5:09/km +0:14/km 71 % 74 % +0/-2 53.73
3. 3,00 km 15:56 1,00 km 5:44 5:44/km -0:21/km 75 % 80 % +34/-0 43.88
4. 4,00 km 21:10 1,00 km 5:14 5:14/km +0:09/km 75 % 78 % +15/-0 49.09
5. 5,00 km 26:10 1,00 km 5:00 5:00/km +0:23/km 71 % 76 % +4/-16 55.73
6. 6,00 km 31:14 1,00 km 5:04 5:04/km +0:19/km 71 % 76 % +0/-27 54.96
7. 7,00 km 36:56 1,00 km 5:42 5:42/km -0:19/km 74 % 79 % +34/-8 44.98
8. 8,00 km 42:45 1,00 km 5:49 5:49/km -0:26/km 77 % 80 % +30/-0 41.57
9. 9,00 km 48:06 1,00 km 5:21 5:21/km +0:02/km 74 % 78 % +7/-8 48.64
10. 10,00 km 53:14 1,00 km 5:08 5:08/km +0:15/km 72 % 79 % +6/-25 53.10
11. 11,00 km 58:30 1,00 km 5:16 5:16/km +0:07/km 69 % 74 % +0/-20 54.15
12. 12,00 km 1:04:34 1,00 km 6:04 6:03/km -0:40/km 74 % 77 % +27/-6 41.80
13. 13,00 km 1:09:36 1,00 km 5:02 5:03/km +0:20/km 73 % 77 % +7/-29 53.22
14. 14,00 km 1:14:52 1,00 km 5:16 5:16/km +0:07/km 72 % 78 % +16/-18 51.39
15. 15,00 km 1:20:46 1,00 km 5:54 5:54/km -0:31/km 74 % 78 % +37/-16 43.11
16. 16,00 km 1:26:00 1,00 km 5:14 5:14/km +0:09/km 74 % 76 % +21/-21 50.04
17. 17,00 km 1:31:25 1,00 km 5:25 5:25/km -0:02/km 72 % 78 % +14/-31 49.64
18. 18,00 km 1:37:19 1,00 km 5:54 5:55/km -0:31/km 72 % 78 % +24/-22 44.60
19. 19,00 km 1:42:21 1,00 km 5:02 5:02/km +0:21/km 71 % 74 % +0/-32 55.44
20. 19,56 km 1:45:18 0,56 km 2:57 5:19/km +0:04/km 75 % 77 % +4/-0 48.17
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung