Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer, welliger Dauerlauf 20,13 km vom 26.03.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
26.03.2018
Lockerer, welliger Dauerlauf 20,13 km 20,13 km 1h45min51s 5min15s/km 146 (74%) +289m/-289m


Notiz



Trotz schwerer Beine ging der Lauf ganz gut über die Bühne. Die Länge hat sich auch wie ein mittellanger Lauf angefühlt und nicht wie in den vorherigen Wochen wie ein langer Lauf.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 1,00 km 5:10 1,00 km 5:10 5:09/km +0:06/km 66 % 74 % +0/-5 58.83
2. 2,00 km 10:22 1,00 km 5:12 5:12/km +0:03/km 70 % 74 % +0/-2 54.08
3. 3,00 km 15:59 1,00 km 5:37 5:37/km -0:21/km 73 % 77 % +33/-0 46.67
4. 4,00 km 21:08 1,00 km 5:09 5:09/km +0:07/km 73 % 75 % +16/-0 51.93
5. 5,00 km 26:02 1,00 km 4:54 4:54/km +0:22/km 71 % 75 % +5/-16 57.21
6. 6,00 km 30:55 1,00 km 4:53 4:54/km +0:22/km 70 % 76 % +0/-28 58.34
7. 7,00 km 36:36 1,00 km 5:41 5:41/km -0:25/km 74 % 79 % +38/-7 45.19
8. 8,00 km 42:12 1,00 km 5:36 5:36/km -0:20/km 77 % 79 % +31/-0 43.57
9. 9,00 km 47:21 1,00 km 5:09 5:09/km +0:07/km 76 % 81 % +7/-10 49.19
10. 10,00 km 52:22 1,00 km 5:01 5:01/km +0:14/km 73 % 79 % +9/-29 53.58
11. 11,00 km 57:26 1,00 km 5:04 5:04/km +0:11/km 72 % 78 % +0/-21 53.85
12. 12,00 km 1:03:14 1,00 km 5:48 5:47/km -0:32/km 76 % 80 % +32/-9 42.55
13. 13,00 km 1:08:15 1,00 km 5:01 5:01/km +0:14/km 77 % 82 % +5/-27 49.82
14. 14,00 km 1:13:18 1,00 km 5:03 5:03/km +0:12/km 75 % 80 % +14/-24 51.23
15. 15,00 km 1:19:03 1,00 km 5:45 5:45/km -0:29/km 78 % 82 % +34/-11 41.42
16. 16,00 km 1:24:14 1,00 km 5:11 5:11/km +0:05/km 77 % 79 % +20/-20 47.94
17. 17,00 km 1:29:38 1,00 km 5:24 5:24/km -0:08/km 76 % 81 % +17/-29 46.41
18. 18,00 km 1:35:11 1,00 km 5:33 5:33/km -0:17/km 75 % 82 % +18/-26 45.72
19. 19,00 km 1:40:04 1,00 km 4:53 4:53/km +0:22/km 74 % 78 % +0/-27 54.40
20. 20,00 km 1:45:11 1,00 km 5:07 5:07/km +0:09/km 78 % 81 % +3/-0 47.84
21. 20,13 km 1:45:51 0,13 km 0:40 5:17/km -0:01/km 76 % 77 % +2/-0 47.67
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung