Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf 18,18 km mit 80 min locker und 10 min hart vom 31.03.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
31.03.2018
Progressiver Dauerlauf 18,18 km mit 80 min locker und 10 min hart 18,18 km 1h30min01s 4min57s/km 146 (74%) +74m/-76m


Notiz



Den harten Teil viel zu schnell angegangen, so dass ich am Ende leicht Federn lassen musste. Trotzdem waren die harten 10 Minuten mit im Schnitt 3:50er Pace sehr ordentlich. Die linke Achillessehne moserte ab ca. km 6 wieder leicht rum, bei dem harten Endabschnitt merkte ich gar nichts von ihr.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 1,00 km 5:14 1,00 km 5:14 5:13/km -0:16/km 67 % 71 % +1/-0 56.87
2. 2,00 km 10:23 1,00 km 5:09 5:10/km -0:13/km 70 % 71 % +5/-4 54.60
3. 3,00 km 15:32 1,00 km 5:09 5:08/km -0:11/km 70 % 72 % +13/-5 54.92
4. 4,00 km 20:38 1,00 km 5:06 5:07/km -0:09/km 70 % 72 % +0/-6 55.32
5. 5,00 km 25:43 1,00 km 5:05 5:05/km -0:07/km 72 % 74 % +12/-5 53.80
6. 6,00 km 30:51 1,00 km 5:08 5:08/km -0:11/km 72 % 74 % +4/-7 53.02
7. 7,00 km 35:55 1,00 km 5:04 5:04/km -0:07/km 72 % 74 % +6/-0 53.83
8. 8,00 km 41:00 1,00 km 5:05 5:05/km -0:07/km 73 % 75 % +1/-6 52.84
9. 9,00 km 46:06 1,00 km 5:06 5:06/km -0:09/km 72 % 76 % +4/-8 53.42
10. 10,00 km 51:17 1,00 km 5:11 5:11/km -0:14/km 73 % 76 % +5/-7 51.51
11. 11,00 km 56:30 1,00 km 5:13 5:12/km -0:15/km 73 % 76 % +13/-4 51.21
12. 12,00 km 1:01:42 1,00 km 5:12 5:12/km -0:15/km 73 % 75 % +4/-10 51.24
13. 13,00 km 1:06:47 1,00 km 5:05 5:05/km -0:08/km 74 % 75 % +4/-3 51.73
14. 14,00 km 1:11:55 1,00 km 5:08 5:08/km -0:11/km 74 % 76 % +7/-7 51.18
15. 15,00 km 1:17:07 1,00 km 5:12 5:11/km -0:14/km 74 % 76 % +4/-7 50.51
16. 15,56 km 1:20:01 0,56 km 2:54 5:13/km -0:16/km 75 % 77 % +9/-5 49.23
17. 16,56 km 1:23:46 1,00 km 3:45 3:46/km +1:11/km 87 % 89 % +4/-12 59.49
18. 17,56 km 1:27:40 1,00 km 3:54 3:54/km +1:03/km 90 % 91 % +5/-5 53.88
19. 18,18 km 1:30:03 0,62 km 2:23 3:50/km +1:08/km 91 % 92 % +0/-4 54.23

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 15,56 km 1:20:01 15,56 km 1:20:01 5:09/km -0:11/km 72 % 77 % +70/-60 52.94
2. 18,18 km 1:30:03 2,62 km 10:02 3:50/km +1:07/km 89 % 92 % +4/-16 56.13
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung