Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 20 x 200 m mit 200 m Trabpause + 3 x 100 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (16,60 km) vom 11.04.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
11.04.2018
Speed Intervalle 20 x 200 m mit 200 m Trabpause + 3 x 100 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (16,60 km) 16,60 km 1h38min18s 5min55s/km 131 (66%) k. A.


Notiz



Sehr müde. Beine vom intensiven Dehnen der letzten Tage sehr schwer. Die AS hat bei den Intervallen ganz gut mitgespielt. Paces auch OK.

Details



# Distanz Zeit Pace Diff.
1. 1,00 km 5:43 5:43/km +0:13/km
2. 1,00 km 5:33 5:33/km +0:23/km
3. 1,00 km 5:25 5:25/km +0:31/km
4. 1,00 km 5:27 5:27/km +0:29/km
5. 1,00 km 5:25 5:25/km +0:31/km
6. 0,65 km 4:22 6:41/km -0:45/km
7. 0,20 km 0:40 3:18/km +2:38/km
8. 0,20 km 1:51 9:21/km -3:25/km
9. 0,21 km 0:41 3:20/km +2:36/km
10. 0,20 km 1:50 9:24/km -3:28/km
11. 0,20 km 0:39 3:20/km +2:36/km
12. 0,20 km 1:44 8:43/km -2:47/km
13. 0,20 km 0:39 3:12/km +2:44/km
14. 0,20 km 1:51 9:12/km -3:16/km
15. 0,20 km 0:39 3:11/km +2:45/km
16. 0,20 km 1:47 9:06/km -3:10/km
17. 0,20 km 0:38 3:12/km +2:44/km
18. 0,20 km 1:46 8:53/km -2:57/km
19. 0,20 km 0:39 3:14/km +2:42/km
20. 0,20 km 1:48 8:55/km -2:59/km
21. 0,20 km 0:38 3:06/km +2:50/km
22. 0,20 km 1:52 9:17/km -3:21/km
23. 0,20 km 0:39 3:16/km +2:40/km
24. 0,20 km 1:47 8:52/km -2:56/km
25. 0,20 km 0:39 3:14/km +2:42/km
26. 0,20 km 1:51 9:18/km -3:22/km
27. 0,20 km 0:40 3:17/km +2:39/km
28. 0,20 km 1:47 8:52/km -2:56/km
29. 0,20 km 0:39 3:12/km +2:44/km
30. 0,20 km 1:47 8:58/km -3:02/km
31. 0,20 km 0:39 3:16/km +2:40/km
32. 0,21 km 1:49 8:52/km -2:56/km
33. 0,20 km 0:39 3:14/km +2:42/km
34. 0,20 km 1:52 9:31/km -3:36/km
35. 0,20 km 0:39 3:14/km +2:42/km
36. 0,20 km 1:47 8:55/km -2:59/km
37. 0,20 km 0:39 3:20/km +2:36/km
38. 0,20 km 1:50 9:02/km -3:06/km
39. 0,20 km 0:41 3:21/km +2:35/km
40. 0,20 km 1:48 9:03/km -3:07/km
41. 0,20 km 0:40 3:16/km +2:40/km
42. 0,20 km 1:49 9:02/km -3:06/km
43. 0,20 km 0:40 3:22/km +2:34/km
44. 0,20 km 1:50 9:13/km -3:17/km
45. 0,20 km 0:40 3:19/km +2:37/km
46. 0,20 km 1:47 8:58/km -3:02/km
47. 0,10 km 0:19 3:08/km +2:48/km
48. 0,21 km 1:46 8:35/km -2:39/km
49. 0,10 km 0:20 3:18/km +2:38/km
50. 0,21 km 1:45 8:32/km -2:36/km
51. 0,10 km 0:19 3:12/km +2:44/km
52. 0,20 km 1:47 8:55/km -2:59/km
53. 1,00 km 5:25 5:25/km +0:31/km
54. 1,00 km 5:24 5:24/km +0:32/km
55. 0,02 km 0:06 5:33/km +0:23/km

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF
1. 5,65 km 31:52 5,65 km 31:52 5:38/km +0:17/km 64 % 69 %
2. 14,58 km 1:27:26 8,93 km 55:34 6:13/km -0:18/km 67 % 87 %
3. 16,60 km 1:38:20 2,01 km 10:54 5:25/km +0:31/km 71 % 73 %
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung