Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langsamer Dauerlauf 23,57 km vom 21.04.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
21.04.2018
Langsamer Dauerlauf 23,57 km 23,57 km 2h01min49s 5min10s/km 145 (74%) +91m/-91m


Notiz



Nach dem Wettkampf gestern wollte ich heute eine Back to Back Einheit machen mit einem für mich derzeit langen Lauf von 120 Minuten. Pace war mir egal und konnte ruhig langsam sein. Um noch ein paar Stunden mehr zwischen Wettkampf und Training zu haben startete ich erst halb 11 und es war schon wieder kuschelig warm. Also gleich dazu noch eine weitere Einheit zur Anpassung an die Wärme. Der Lauf wurde mit der Zeit auch ein wenig langsamer bei steigender Herzfrequenz. Am Ende musste ich gar aufpassen nicht über die 80% zu rutschen. Für mich war das auf jeden Fall auch eine Q-Einheit.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 5:12 1,00 km 5:12 5:12/km -0:02/km 63 % 69 % +1/-0
2. 2,00 km 10:13 1,00 km 5:01 5:01/km +0:09/km 65 % 68 % +7/-5
3. 3,00 km 15:21 1,00 km 5:08 5:08/km +0:02/km 66 % 70 % +11/-4
4. 4,00 km 20:26 1,00 km 5:05 5:05/km +0:05/km 68 % 71 % +4/-9
5. 5,01 km 25:37 1,00 km 5:11 5:10/km -0:00/km 69 % 73 % +12/-0
6. 6,00 km 30:46 1,00 km 5:09 5:10/km +0:00/km 71 % 74 % +0/-9
7. 7,00 km 35:49 1,00 km 5:03 5:04/km +0:06/km 73 % 75 % +8/-0
8. 8,00 km 40:56 1,00 km 5:07 5:07/km +0:03/km 73 % 75 % +2/-9
9. 9,00 km 46:03 1,00 km 5:07 5:07/km +0:03/km 73 % 76 % +4/-6
10. 10,00 km 51:06 1,00 km 5:03 5:03/km +0:07/km 74 % 76 % +8/-9
11. 11,00 km 56:14 1,00 km 5:08 5:07/km +0:03/km 75 % 77 % +4/-9
12. 12,00 km 1:01:23 1,00 km 5:09 5:09/km +0:01/km 75 % 77 % +0/-2
13. 13,00 km 1:06:31 1,00 km 5:08 5:08/km +0:02/km 76 % 77 % +7/-5
14. 14,00 km 1:11:46 1,00 km 5:15 5:16/km -0:06/km 75 % 77 % +11/-0
15. 15,00 km 1:17:01 1,00 km 5:15 5:15/km -0:05/km 75 % 77 % +6/-10
16. 16,00 km 1:22:13 1,00 km 5:12 5:12/km -0:02/km 76 % 80 % +0/-2
17. 17,00 km 1:27:32 1,00 km 5:19 5:19/km -0:09/km 77 % 79 % +13/-6
18. 18,00 km 1:32:42 1,00 km 5:10 5:09/km +0:01/km 78 % 80 % +4/-6
19. 19,00 km 1:37:54 1,00 km 5:12 5:13/km -0:03/km 78 % 82 % +6/-10
20. 20,00 km 1:43:09 1,00 km 5:15 5:15/km -0:05/km 77 % 80 % +2/-0
21. 21,00 km 1:48:20 1,00 km 5:11 5:11/km -0:01/km 79 % 81 % +6/-2
22. 22,00 km 1:53:33 1,00 km 5:13 5:13/km -0:03/km 79 % 81 % +3/-8
23. 23,00 km 1:58:49 1,00 km 5:16 5:16/km -0:06/km 79 % 81 % +0/-6
24. 23,57 km 2:01:48 0,57 km 2:59 5:13/km -0:03/km 80 % 82 % +1/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung