Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 36,28 km vom 16.09.2023

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
16.09.2023
Langer Dauerlauf 36,28 km 36,28 km 3h20min52s 5min32s/km 136 (67%) +116m/-109m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 27:57 4,99 km 27:57 5:36/km 62 % 67 % +24/-5 m
2. 9,98 km 55:03 4,99 km 27:06 5:26/km 63 % 68 % +9/-12 m
3. 15,00 km 1:22:40 5,01 km 27:37 5:30/km 65 % 69 % +5/-7 m
4. 19,99 km 1:50:21 5,00 km 27:41 5:32/km 66 % 70 % +5/-8 m
5. 24,99 km 2:17:58 5,00 km 27:37 5:32/km 68 % 73 % +2/-9 m
6. 29,99 km 2:46:21 5,00 km 28:23 5:41/km 70 % 74 % +12/-0 m
7. 34,99 km 3:13:54 5,00 km 27:33 5:30/km 71 % 75 % +0/-10 m
8. 36,28 km 3:20:51 1,28 km 6:57 5:25/km 74 % 76 % +0/-4 m

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 5:53 1,00 km 5:54/km 62 % 65 % +8/-0 m
2. 1,99 km 11:28 0,99 km 5:37/km 62 % 66 % +1/-0 m
3. 3,00 km 17:00 1,00 km 5:31/km 62 % 66 % +4/-0 m
4. 3,99 km 22:26 1,00 km 5:27/km 62 % 66 % +2/-0 m
5. 5,00 km 27:57 1,00 km 5:31/km 62 % 67 % +4/-0 m
6. 5,99 km 33:28 0,99 km 5:33/km 64 % 68 % +5/-0 m
7. 7,00 km 38:56 1,01 km 5:26/km 61 % 66 % +0/-3 m
8. 8,00 km 44:23 1,00 km 5:26/km 62 % 65 % +0/-1 m
9. 8,99 km 49:43 0,99 km 5:23/km 64 % 67 % +0/-1 m
10. 9,98 km 55:03 0,99 km 5:23/km 64 % 66 % +4/-3 m
11. 10,99 km 1:00:33 1,01 km 5:26/km 65 % 67 % +0/-4 m
12. 12,00 km 1:06:02 1,00 km 5:29/km 64 % 68 % +0/-2 m
13. 12,99 km 1:11:35 1,00 km 5:34/km 65 % 68 % +3/-0 m
14. 14,00 km 1:17:08 1,01 km 5:31/km 66 % 69 % +2/-0 m
15. 15,00 km 1:22:40 1,00 km 5:33/km 64 % 69 % +0/-0 m
16. 16,00 km 1:28:16 1,00 km 5:35/km 65 % 69 % +1/-0 m
17. 16,99 km 1:33:46 0,99 km 5:33/km 66 % 68 % +5/-3 m
18. 18,00 km 1:39:26 1,01 km 5:37/km 66 % 69 % +1/-0 m
19. 18,98 km 1:44:48 0,99 km 5:27/km 68 % 70 % +0/-3 m
20. 19,99 km 1:50:21 1,01 km 5:30/km 67 % 70 % +0/-4 m
21. 20,98 km 1:55:50 0,99 km 5:33/km 67 % 69 % +0/-2 m
22. 21,99 km 2:01:14 1,01 km 5:21/km 66 % 70 % +0/-3 m
23. 22,98 km 2:06:48 0,99 km 5:37/km 67 % 70 % +0/-1 m
24. 23,99 km 2:12:27 1,01 km 5:35/km 68 % 69 % +0/-3 m
25. 24,99 km 2:17:58 1,00 km 5:32/km 70 % 73 % +2/-0 m
26. 25,99 km 2:23:36 1,00 km 5:38/km 70 % 73 % +2/-0 m
27. 26,99 km 2:29:21 1,00 km 5:46/km 69 % 71 % +3/-0 m
28. 27,99 km 2:34:55 1,00 km 5:33/km 70 % 72 % +4/-0 m
29. 28,99 km 2:40:43 1,00 km 5:46/km 69 % 73 % +2/-0 m
30. 29,99 km 2:46:21 1,00 km 5:39/km 71 % 74 % +4/-0 m
31. 30,99 km 2:52:00 1,00 km 5:40/km 70 % 72 % +0/-3 m
32. 31,99 km 2:57:28 1,00 km 5:29/km 70 % 73 % +0/-2 m
33. 32,99 km 3:03:00 1,01 km 5:30/km 71 % 73 % +0/-3 m
34. 33,99 km 3:08:22 1,00 km 5:22/km 72 % 75 % +0/-0 m
35. 34,99 km 3:13:54 1,00 km 5:31/km 73 % 75 % +5/-6 m
36. 35,99 km 3:19:20 1,00 km 5:26/km 73 % 75 % +0/-3 m
37. 36,28 km 3:20:51 0,28 km 5:20/km 75 % 76 % +0/-0 m
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung